位置>ag官网大全真人招标网> 招标中心> 南通镇通洲路(二期)道路工程(监理)-中标候选人一次公示
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握ag官网网站真人商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
发布时间:(略)
E(略)
(略)
在第一开标室
开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标候选人结果公示如下:(略)
(略)
(略)
1 | **汇祥建设工程发展有限公司 | 叶敏旺;(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.6 |
2 | **省东弘工程管理有限公司 | 陈雍杭、注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家(略) | 72.76 |
3 | **智诚工程项目管理有限公司 | 李静、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.63 |
4 | **省恒建工程管理有限公司 | 卓祖龙 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.01 |
5 | **省悦科建筑工程有限公司 | 胡传波;(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.04 |
6 | **精正工程建设咨询有限公司 | 邱敬涵(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.85 |
7 | **叠成建设有限公司 | 王吉明 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.21 |
8 | **省(略) | 庄雨涛、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.95 |
9 | **市杏林建发工程监理有限公司 | 黄常源/(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.83 |
10 | 广通建设集团有限公司 | 谢灵裕 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.08 |
11 | **晨越建设发展有限公司 | 吴丽伟、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.22 |
12 | **春元(略) | 黄强、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 74.01 |
13 | **联晟工程管理有限公司 | 谢书灿、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.58 |
14 | **省昌明建设管理有限公司 | 张世荣、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.35 |
15 | **永升工程管理有限公司 | 王琪华:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国(略) | 71.96 |
16 | **笃行建设工程管理有限公司 | 黄进海、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《(略) | 68.69 |
17 | 中汇建筑集团有限公司 | 郑肇生 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.75 |
18 | **闽设工程管理咨询有限公司 | 陆思君 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.99 |
19 | **云翔彬建设工程管理有限公司 | 许舒旭、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 68.43 |
20 | **大江建设项目管理有限公司 | 李顺均、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.8 |
21 | **三信建设咨询有限公司 | 王成军,(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.75 |
22 | **省坤亿建设集团有限公司 | 张迪桦(国家注册监理工程师注册号(略)) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 75.1 |
23 | **市煜晟工程管理有限公司 | 余丽华(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.33 |
24 | **省交通(略) | 总监:刘敏 注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.4 |
25 | 中创建筑科技(**)有限公司 | 陈世奇;(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.75 |
26 | **诚信工程管理有限公司 | 朱可奇 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.64 |
27 | **省建信工程管理集团有限公司 | 游美娟、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.48 |
28 | **省建诚工程咨询有限公司 | 黄建光、国家注册监理工程师注册证 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程(略) | 72.55 |
29 | **协诚工程(略) | 兰济堂、注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工(略) | 88.62 |
30 | **勤奋建设(略) | 谢明成、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 79.21 |
31 | **中盛腾建设工程有限公司 | 翁莉萍,(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.75 |
32 | **钧义建设发展有限公司 | 郑广昊、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程(略) | 72.48 |
33 | **路信(略) | 习志鹏,注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.9 |
34 | **中城建建设监理有限公司 | 陈明忠、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.09 |
35 | **工正工程管理有限公司 | 姓名:黄伟和 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.32 |
36 | **市众成工程咨询有限公司 | 胡学棋、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家(略) 合格 | 70.66 |
37 | **嘉和建设监理有限公司 | 陈小鹏、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.05 |
38 | **省成达工程管理有限公司 | 张杨 证书注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.69 |
39 | **舜(略) | 何俊伟、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程(略) | 70.29 |
40 | **市安永工程(略) | 郑志伟、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.34 |
41 | **同济建设项目管理股份有限公司 | 郭志伟 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国(略) | 59.7 |
42 | **卧龙建设发展有限公司 | 黄书献、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.68 |
43 | **诺成工程项目管理有限公司 | 周明安/(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84.23 |
44 | **建盛工(略) | 钟文河 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.87 |
45 | **省华厦能源设计研究院有限公司 | 余聪 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.93 |
46 | **恒实建设发展有限公司 | 黄章义 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.33 |
47 | **工程建设管理有限公司 | 赵徐康、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 66.79 |
48 | **世博建设监理有限责任公司 | 杨再勇、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《(略) | 70.17 |
49 | **亿科工程管理有限公司 | 方雨 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.15 |
50 | **璟源工程监理有限公司 | 李宝华 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程(略) | 70.66 |
51 | **九创工程管理有限公司 | 黄程祥、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《(略) | 72.36 |
52 | **光正工程项目管理有限公司 | 郑炘 、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 78.31 |
53 | **正华工程项目管理集团有限公司 | 于龙昕,(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工(略) | 71.93 |
54 | **和百铖建设工程项目管理有限公司 | 赵祥卿 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工(略) | 68.65 |
55 | ****工程监理造价咨询有限公司 | 王亮,(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.4 |
56 | **省恒昌项(略) | 彭志斌 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.64 |
57 | **筑天下项目管理有限公司 | 陈小珠 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家(略) | 73.05 |
58 | **交大建设发展有限公司 | 黄佳进、国注(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.05 |
59 | **创亿工程管理有限公司 | 罗文胜、注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.04 |
60 | **金龙建设监理有限责任公司 | 高小刚、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.75 |
61 | **中联环建设工程管理有限公司 | 廖瑨侃 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.67 |
62 | **华康工程管理有限公司 | 林开金、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家(略) | 68.75 |
63 | **福屹工程管理有限公司 | 叶兴云、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 70.91 |
64 | **山之海建(略) | 丁鸿新 / (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.17 |
65 | 三方建设集团有限公司 | 张招平、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《(略) | 68.44 |
66 | 中兴华骏建设有限公司 | 陈幼金、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.87 |
67 | **省新宇工程管理有限公司 | 李新武、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.88 |
68 | **中达信工程管理咨询有限公司 | 孙小芳,(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.75 |
69 | **苇成航工程管理有限公司 | 吴先超、 注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家(略) | 64.9 |
70 | **联审工程管理咨询有限公司 | 郭升标 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《(略) | 70.17 |
71 | 中翀华高建设有限公司 | 戴艳锋、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.42 |
72 | **省*(略) | 官健、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家(略) | 75.62 |
73 | **东科建设项目管理有限公司 | 朱绪山,(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.75 |
74 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 林小山、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程(略) | 68.64 |
75 | **厦信(略) | 赖发良,(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.17 |
76 | **元日建设工程有限责任公司 | 宋宁、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程(略) | 69.04 |
77 | **盛智恒建设发展有限公司 | 陈美芳 国家注册监理工程师 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64.96 |
78 | **省山江工程管理有限公司 | 毛彦华、 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家(略) | 67.77 |
79 | **北华建工有限公司 | 黄贤福、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国(略) | 70.8 |
80 | **省鑫路建设发展有限公司 | 高君炜、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.06 |
81 | **朗森建设工程管理有限公司 | 程美清 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.23 |
82 | **省长达工程咨询有限公司 | 苏礼杭、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.07 |
83 | **建实工程管理有限公司 | 郑金回、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.23 |
84 | **永欣建(略) | 王建峰/(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《(略) | 73.38 |
85 | **华城工程建设管理有限公司 | 林秉城、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.15 |
86 | **互华土木工程管理有限公司 | 刘乃灿、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 80.44 |
87 | **百胜千隆建设发展有限公司 | 林晨(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.86 |
88 | **众合工程(略) | 苏秋琴、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.79 |
89 | **新时代项目管理有限公司 | 吴章鹏、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《(略) | 71.35 |
90 | **中汇巨工程管理有限公司 | 张慧敏 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.75 |
91 | **奂然建设工程有限公司 | 罗祥宏 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《(略) | 69.78 |
92 | **新华申土木工程有限公司 | 潘**/(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程(略) | 66.84 |
93 | **鹏九工程管理有限公司 | 兰发华、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.94 |
94 | **易成工程管理有限公司 | 黄国忠,注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.59 |
95 | **大皓建设工程咨询有限公司 | 郑圭斌:证号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.72 |
96 | **求兴工程管理有限公司 | 余世锦、注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76.37 |
97 | **新成就建设工程有限公司 | 胡学东 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.02 |
98 | 闽咨全过程(**)工程咨询有限公司 | 黄超任 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.35 |
99 | **中诺信建筑工程有限公司 | 倪伟勋、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.69 |
100 | **承辉工程项目管理有限公司 | 林培杰 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.85 |
101 | **顺和工程项目管理有限公司 | 夏绿野、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家(略) | 66.46 |
102 | **亿联升集团有限公司 | 王广李 国注:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《(略) | 71.21 |
103 | **巨业建设(略) | 李瑞洪 注册证号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.26 |
104 | **建友工程咨询有限公司 | 毛明阳、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.75 |
105 | **兢成建设监理咨询有限公司 | 高江宁、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 78.04 |
106 | **森威建设(略) | 林荣星、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.96 |
107 | **晟海工程项目管理有限公司 | 黄勇,(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家(略) | 69.26 |
108 | **广泽建设有限公司 | 朱兆朋,(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.75 |
109 | 清鸿工程(略) | 赵文瑞(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.04 |
110 | **铁一院(略) | 谢青、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工(略) | 67.88 |
111 | **省铭越建设发展有限公司 | 林碧芳/(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.06 |
112 | **锦华工程项目管理有限公司 | 张传亮 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程(略) | 72.6 |
113 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 张志培、注册号:(略)74 | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.75 |
114 | **省筑通天下项目咨询管理有限公司 | 张辉,注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家(略) | 72.75 |
115 | **六顺工程管理有限公司 | 林友贤,(略)(总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.35 |
116 | **省易中成建设发展有限公司 | 陈起劲、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.75 |
117 | **闽能建设工程管理有限公司 | 张爽/(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《(略) | 63.75 |
118 | **华鹏工程(略) | 汪一峰、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程(略) | 72.69 |
119 | **建川工程管理有限公司 | 王世爱、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.9 |
120 | **省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 李伟彬,监理工程师注册执业证书注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国(略) | 72.53 |
121 | 国机中兴工程咨(略) | 赵立换、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工(略) | 79.06 |
122 | **天恒建业工程管理有限公司 | 林麒 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.58 |
123 | **省睿信(略) | 方平各(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64.26 |
124 | **中恒(略) | 林建煌/(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国(略) | 72.99 |
125 | **铁源工程咨询有限公司 | 李钻潮,监理工程师注册执业证书注册号为(略) | - | **** | (略) | 365 | 国家《工程(略) | 69.35 |
126 | **致昇建设发(略) | 林荣、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.71 |
127 | **交通工程咨询监理有限公司 | 王洪杰 注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国(略) | 68.76 |
128 | **中建东北工(略) | 刘文越,(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.5 |
129 | **泉(略) | 何奕培、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.07 |
130 | 龙鼎天(**)建设发展有限公司 | 漆苏敏(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《(略) | 76.09 |
131 | **其志工程管理有限公司 | 郭金秋 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.35 |
132 | **东亿工程管(略) | 董玉清 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.2 |
133 | **恒永工程管理有限公司 | 赖桂娘、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.18 |
134 | **尚园建设发展有限公司 | 陈助清、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.17 |
135 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 江平 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.4 |
136 | ****工程技术有限公司 | 林文煜、注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.8 |
137 | **省诺恒建设有限公司 | 张俊杰 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.69 |
138 | **省华兴建设监理有限公司 | 陈志生、国家注册监理工程师注册证(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.12 |
139 | **中建恒源建设管理有限公司 | 张明聪、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.17 |
140 | 思成(**)工程建设咨询有限公司 | 范荣进 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.72 |
141 | 驿涛工程集团有限公司 | 苏培元、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.9 |
142 | **省五洲建设集团有限公司 | 林明源、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.36 |
143 | **工程建设监理有限公司 | 徐萍 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.1 |
144 | **纵千工程管理有限公司 | 范优铭:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.68 |
145 | 达信建设发展有限公司 | 孙国民,国家注册监理工程师(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.76 |
146 | 中融固成建设科技有限公司 | 黄习焕 注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.5 |
147 | **工标建设发展有限公司 | 林润 国监-(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.01 |
148 | **远创工程项目管理有限公司 | 李艳杰 国注:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.27 |
149 | **盛越建设有限公司 | 林辉 注册证号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《(略) | 79.45 |
150 | **拓朴工程咨询有限公司 | 刘志强 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 68.75 |
151 | **建设监理有限公司 | 陈柳燕、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家(略) | 76.84 |
152 | **雨田工程(略) | 陈清阳、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《(略) | 72.88 |
153 | **省京闽工程顾问有限公司 | 阮裕清、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 78.9 |
154 | **鼎成工程管理有限公司 | 张学文、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.08 |
155 | **同创建设工程管理有限公司 | 郭迪书 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工(略) | 72.64 |
156 | **宏茂建设管理有限公司 | 黄唐熹、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.86 |
157 | **省赣建(略) | 关亦刚、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家(略) | 68.75 |
158 | **隆峰建设管理有限公司 | 林升权;(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60.84 |
159 | **省国(略) | 郭智杰、 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.04 |
160 | **省城乡建设股份有限公司 | 苏天模 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工(略) | 69.43 |
161 | **省励骋建设发展有限公司 | 陈昭滨、 注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国(略) | 68.68 |
162 | **如方工程管理有限公司 | 吴珍梅-(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.94 |
163 | **元兴工程项目管理有限公司 | 朱正光、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.69 |
164 | **省(略) | 刘宜和(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.76 |
165 | **省鸿泉工程项目管理有限公司 | 李文、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.19 |
166 | **东城建设管理有限公司 | 王荣夫,(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《(略) | 68.75 |
167 | (略) | (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 82.47 |
168 | **元坤交通工程有限责任公司 | 陈泳金 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.22 |
169 | **泉宏工程管理有限公司 | 黄荣泉、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.35 |
170 | **广荣建筑工程管理有限公司 | 陈丽英 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 70.31 |
171 | **利投建筑工程有限公司 | 钟凯、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.35 |
172 | **中航工程项目管理有限公司 | 欧阳章,注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 66.75 |
173 | **永祥工程管理有限公司 | 黄鑫波,国家注册监理工程师注册执业证书注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.84 |
174 | **华源阳光工程管理有限公司 | 郑尧 、 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 68.31 |
175 | **市中煤工程管理有限公司 | 黄鑫彬,(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.68 |
176 | **鼎隆工程管理有限公司 | 黄正堡、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.58 |
177 | **协建工程咨询监理有限公司 | 江义篙、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.3 |
178 | **省新广厦工程设计研究院有限公司 | 陈光海 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国(略) | 66.56 |
179 | 筑力(**)建设发展有限公司 | 周长久、国注(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80.95 |
180 | **省裕昇宏城建集团有限公司 | 张月玲 (略)51 | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.55 |
181 | 中新创达咨询有限公司 | 高腾飞,(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63.41 |
182 | **中环建设监理有限公司 | 钱小骏、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 68.75 |
183 | **华醒国咨工程管理有限公司 | 张金荣-(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程(略)。 | 70.8 |
184 | **开天建设有限公司 | 余林浩、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.99 |
185 | **川元工程项目管理有限公司 | 林棋、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程(略) | 76.8 |
186 | **元昇工程项目管理有限公司 | 刘孙华、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.85 |
187 | **建城工程管理有限公司 | 侯德标 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.86 |
188 | **市工程建设监理事务所有限责任公司 | 张志淼(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.25 |
189 | **省建设工程(略) | 杨剑晖:注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国(略) | 77.82 |
190 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 黄步玉,(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.95 |
191 | **康立项(略) | 宋任飞、国注:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《(略) | 67.45 |
192 | **建科工程建设管理有限公司 | 杨维东 国家注册监理工程师(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.04 |
193 | 中建地平线(**)建设有限公司 | 杨启斌,(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.19 |
194 | **海投建设咨询有限公司 | 张观锦 注册号:(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 79.81 |
195 | **景成工程管理有限公司 | 钱秀良、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.75 |
196 | **宏盛隆工程管理有限公司 | 姚如荣、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程(略) | 68.69 |
197 | **越众日盛建设咨询有限公司 | 郑礼坚、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.14 |
198 | **顺大建设工程管理有限公司 | 夏盛河,(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.55 |
199 | **正兴工程管理有限公司 | 卢国辉,(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工(略) | 68.76 |
200 | **海**设监理咨询有限公司 | 徐忠林 (略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程(略) | 70.59 |
201 | **环海工程有限公司 | 林世杰、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.95 |
202 | **恒茂源工程管理有限公司 | 林方昊、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.07 |
203 | **云森建设工程管理有限公司 | 郭建新、(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.68 |
204 | **清江工(略) | 张泽明-(略) | - | **** | (略) | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.14 |
